Statistik Togel San Juan Night Sejak 17-02-2024
Pastikan data pasaran San-juan-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 10*72*49*70*59*64*46*93* | 8 |
2 | 99*91*53*74*34*88*97*45*28*02*00*43*71*47*75* | 15 |
3 | 61*57*24*84*31*32*79*39*51*17*90*83*15*09*33*60*18*54* | 18 |
4 | 03*89*07*27*94*23*82*68*14*22*05*29*16*65*48*52*35*19*04*92*58*36*41*37*56* | 25 |
5 | 62*66*98*76*73*30*12*85*26*81*67*08*87*44* | 14 |
6 | 95*63*13*55*25*50*11*06*01*40*80* | 11 |
7 | 69* | 1 |
8 | 86* | 1 |
9 | 38*20*96* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 77*57*34*51*54*37* | 6 |
2 | 26*76*46*65*32*87*97*72*21*14*13*20*74*05*45*64*53*83*59*01*85*94* | 22 |
3 | 82*49*67*09*41*00*88*38*44*40*27*33*62*73*69*95*78*39*79*30*07*19*63*75*84* | 25 |
4 | 86*71*98*56*42*55*18*81*92*43*66*23*08* | 13 |
5 | 15*52*17*50*31*02*35*06*70*68*91*48*24*16*90* | 15 |
6 | 29*11*89*93*58*12*04*99* | 8 |
7 | 60*61*22*96*80* | 5 |
8 | 25*28*36* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 74*65*57*07*23*12*98*75*85*36*17* | 11 |
2 | 67*76*01*73*34*03*50*04*54*68*79*29*27*15*88*35*37*44* | 18 |
3 | 87*91*21*25*05*39*18*02*70*10*71*93*13*64*16*78*28*84*26*43*82* | 21 |
4 | 72*06*94*61*46*41*81*49*55*40*00*77*11*48*60*99* | 16 |
5 | 08*52*96*14*95*62*47*63*69*53*33*66*31*09*83*24*20* | 17 |
6 | 19*58*80*51*59*86*22*56*90*32* | 10 |
7 | 42*30*38*92*89*97* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 45* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT