Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 20-02-2024
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*77*35*46*61*56*79*44*54*72*03*68* | 12 |
2 | 91*96*65*31*69*30*51*94*57*97*42*33*40*92*10*11* | 16 |
3 | 62*60*13*53*71*32*74*37*29*41*80*45*34*64*25*24*15*28*89*08*00*82*09*04* | 24 |
4 | 87*12*67*05*75*59*95*07*14*63*02*93*55*52*49*23*99* | 17 |
5 | 66*48*43*17*98*88*21*38*76*27*20*01*26*83*86*73*39*81* | 18 |
6 | 90*16*47*19*70*06* | 6 |
7 | 50*84* | 2 |
8 | 22*78*85*58* | 4 |
9 | 36* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*05*22*39*38*27*87*94*56*41* | 10 |
2 | 44*61*66*50*76*06*60*28*72*49*29*80*04*11*43*00* | 16 |
3 | 69*26*74*10*67*55*77*14*07*96*58*24*13*85*32*65*23*48*51*63*25*99* | 22 |
4 | 79*16*19*71*01*84*47*30*35*82*89*37*21*12*73*64*86*17*90*20*34*45*93*81*15* | 25 |
5 | 52*59*53*02*09*33*57*75*98* | 9 |
6 | 31*36*78*92*03*54*91*18*40*08*95* | 11 |
7 | 62*68*42*70* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 88*97* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00*43*13*88*38*07*55*24* | 8 |
2 | 64*28*71*75*62*74*94*48*50*36*52*16*33*19*42*86* | 16 |
3 | 22*87*04*72*12*80*77*81*63*61*66*96*15*32*37*18*08*01*59*89*91*41*92*67*85*26* | 26 |
4 | 97*45*70*95*68*35*93*65*23*21*30*79*54*27*60* | 15 |
5 | 56*06*11*76*73*14*83*05*90*47*39*82*10*09*51*99*98* | 17 |
6 | 53*46*49*31*57*34* | 6 |
7 | 58*29*84*03*69*78* | 6 |
8 | 17*40*25* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT