Statistik Togel San Juan Morning Sejak 13-02-2024
Pastikan data pasaran San-juan-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*43*99*70*98*63*77*82* | 8 |
2 | 27*94*73*42*35*28*95*92*78*52*17*89*14*64*76*97*00*62*06* | 19 |
3 | 45*85*04*47*55*56*49*36*26*68*09*16*44*83*65*46*81*87* | 18 |
4 | 37*79*84*23*51*31*61*48*32*41*88*39*13*33*74*15*05*22*20*29*07* | 21 |
5 | 50*71*19*02*59*91*60*38*11*57*18*54*93*66*67* | 15 |
6 | 69*53*10*75*58*08*96*72* | 8 |
7 | 80*40*03*24*12*30* | 6 |
8 | 90*86*01* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*16*52*27*68*98*77* | 7 |
2 | 01*66*84*11*60*90*36*31*76*09*69*46*33*62*99*64* | 16 |
3 | 12*87*24*82*15*94*54*39*25*42*97*85*73*51*45*48*63*22*92*93*23*43*57* | 23 |
4 | 47*78*49*67*80*65*34*19*81*13*30*17*02*06*72*32*07*70*14* | 19 |
5 | 38*88*20*50*44*03*05*29*83*75*59*91*86*40*28*41*55* | 17 |
6 | 56*71*18*37*95*89*26*96*10* | 9 |
7 | 35*53*00*21*04*61* | 6 |
8 | 08* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 27*33*44*12*26*67*46*21*72* | 9 |
2 | 65*86*61*87*69*70*29*36*14*57*98*60*19*75*04*35*91* | 17 |
3 | 45*58*78*39*94*96*63*73*07*66*85*47*18*71*59*79*56*54*02*83*30* | 21 |
4 | 03*37*23*15*31*00*34*06*08*51*09*82*88*38*43*97*42*53*99*62* | 20 |
5 | 64*32*28*17*52*55*13*49*95*16*25*77*80*84*68*76*74* | 17 |
6 | 90*11*89*92*10*40* | 6 |
7 | 50*41*20*48*24*05* | 6 |
8 | 81*93*22* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT