Statistik Togel Leicester Night Sejak 28-04-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*85*68*35*29*20*72*56*00* | 9 |
2 | 37*03*11*90*48*31*71*49*04*17*86*33*39*67* | 14 |
3 | 30*79*64*66*18*15*38*69*41*13*25*80*74*82*76*52*70*43*14*05*96* | 21 |
4 | 73*51*50*23*97*44*93*12*34*89*63*92*32*27*40*08*53*87*77*10*47*07*84* | 23 |
5 | 02*59*65*16*42*01*60*78*75*88*99*57*95*21*61* | 15 |
6 | 81*98*62*55*46*45*91*24*58*06*83* | 11 |
7 | 28*19*26*36* | 4 |
8 | 94* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*89*78*82*31*28*20* | 7 |
2 | 40*66*06*12*14*43*05*96*03*30*21*47*80*50*13*48*70*73*32*41*60*27* | 22 |
3 | 77*45*71*33*58*87*59*52*85*72*75*91*19*42*84*11*64*97*55*26*44*92* | 22 |
4 | 57*37*94*24*68*86*99*23*63*81* | 10 |
5 | 35*18*46*90*95*49*74*39*98*61*76*93*22*15*69*08*88* | 17 |
6 | 56*83*51*17*09*34*07* | 7 |
7 | 00*01*36*38*62*79* | 6 |
8 | 29*10* | 2 |
9 | 25*02*04* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*88*98*89*82*67*86*49*45*42*34*43*37* | 13 |
2 | 41*94*32*84*78*00*66*65*21*68*60*73*05*09*76*74*13* | 17 |
3 | 06*75*59*01*79*95*70*55*85*24*63*26*07*03*58*17*52*16*71*90* | 20 |
4 | 38*22*72*27*02*19*35*56*77*83*97*57*51*14*31*18*69*96*12*47* | 20 |
5 | 04*44*99*46*54*36*91* | 7 |
6 | 87*53*50*23*81*28* | 6 |
7 | 93*10*92*20* | 4 |
8 | 15*80*11*29*33*39*40* | 7 |
9 | 62*08*30* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.