Statistik Togel Canberra Night Sejak 11-07-2024
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*65*22*34*49*80*91*18*75*09*54* | 11 |
2 | 19*17*03*61*45*86*42*73*00*27*06*53*31*37*40*04*66*81*14* | 19 |
3 | 93*47*30*44*57*25*79*99*85*94*55*64*11*35*21*23*29*39*01*76*07*96*46* | 23 |
4 | 56*33*28*67*71*51*38*59*58*60* | 10 |
5 | 88*70*97*36*92*62*43*78*84*87*95*50*48*13*05*69* | 16 |
6 | 52*41*02*32*83*16*72*08* | 8 |
7 | 20*26*24*82*68*74*98* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 15*63* | 2 |
10 | 90* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*15*81*70*95*84*55*98*11*28*66*41*43*80*45* | 15 |
2 | 61*54*73*53*51*67*14*21*88*27*85*00*40*52*62*42*63*46*34*44* | 20 |
3 | 19*96*22*10*72*16*37*58*47*94*50*76*91*99*24*23*57*48* | 18 |
4 | 35*64*18*32*25*69*79*17*30*60*38*89* | 12 |
5 | 59*93*87*78*26*31*49*29*74*06*20*56*82*65*12*83* | 16 |
6 | 39*03*71*13* | 4 |
7 | 09*07*92*90*68*02*86*08*97*01* | 10 |
8 | 04*75*36* | 3 |
9 | 05* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*32*11*66*54*45*08*07*75*15*64* | 11 |
2 | 37*73*67*88*79*01*94*95*77*22*96*24*91*35*85*14*68* | 17 |
3 | 51*93*92*76*98*42*49*05*41*84*18*60*72*58*34*16*81*82*00*44*57*02*99*83*78*89*09*36*61* | 29 |
4 | 46*03*17*55*31*97*26*12*56*47*63*86* | 12 |
5 | 19*06*59*69*71*13*74*39*62*28*48* | 11 |
6 | 53*25*65*29*21*87*52*38*50* | 9 |
7 | 23*20*43* | 3 |
8 | 70*40* | 2 |
9 | 30*90*27* | 3 |
10 | 10* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT