Statistik Togel Canberra Night Sejak 13-02-2024
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00*42*79*23*73*85*70*03*77*12* | 10 |
2 | 22*71*67*29*28*81*25*80*14*27*09*11*31*61*19*65*86*17*94* | 19 |
3 | 37*53*44*40*66*01*13*43*97*05*07*64*33*30*91*24*50*06*18*75*54*10* | 22 |
4 | 16*74*41*78*39*99*34*76*84*49*98*35*88*55*95*93* | 16 |
5 | 59*58*32*56*26*04*48*83*46* | 9 |
6 | 38*69*08*36*62*02*51* | 7 |
7 | 72*52*87*57*96*92* | 6 |
8 | 68*63*82*20* | 4 |
9 | 90*15* | 2 |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 84*94*54*16*72*27*52*41*80*00*58*62*33*88*51* | 15 |
2 | 85*37*73*17*10*46*53*21*22*98*34*67*40*29*66*60*14*70*15*81* | 20 |
3 | 87*07*64*32*82*25*55*91*48*42*44*45*47*61* | 14 |
4 | 31*63*12*68*96*71*39*78*92*57*11*28*99*43*59*76* | 16 |
5 | 03*30*74*65*49*95*13*04*18*02*50*19*93*89*69*24*79*20*08* | 19 |
6 | 26*23*38*35*56*83* | 6 |
7 | 01* | 1 |
8 | 36*97*06*90*09* | 5 |
9 | 86*75* | 2 |
10 | 05* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*54*51*77*05*45*84*41*56* | 9 |
2 | 47*96*91*49*94*82*08*24*00*07*93*18*03*75*42*68*15*88*64*80* | 20 |
3 | 19*78*01*16*70*25*39*02*65*36*95*14*61*97*67*76*04* | 17 |
4 | 69*58*86*44*63*09*37*46*60*79*55*73*92*22*85*87*13*06*62*72*57* | 21 |
5 | 30*89*17*81*35*34*31* | 7 |
6 | 48*23*83*12*71*53*10*26*21*29*28*99*38*74* | 14 |
7 | 43*52*59*20* | 4 |
8 | 27* | 1 |
9 | 90*50* | 2 |
10 | 40* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT