Statistik Togel Canberra Night Sejak 06-07-2024
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*65*22*34*49*80*91*75*09*54* | 10 |
2 | 19*17*03*61*47*45*86*42*93*73*00*27*06*53*31*40*04*66*81*14*18* | 21 |
3 | 30*57*25*79*99*85*94*55*64*11*35*21*23*29*37*39*01*76*07*96*46* | 21 |
4 | 44*70*56*33*28*67*71*51*88*38*59*58*60* | 13 |
5 | 97*36*92*62*43*78*84*87*95*50*48*13*05*69*52* | 15 |
6 | 41*02*32*83*16*72*08* | 7 |
7 | 20*24*82*68*74*98* | 6 |
8 | 26* | 1 |
9 | 15*63* | 2 |
10 | 90* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*15*81*70*95*84*55*98*28*66*41*43*80*45* | 14 |
2 | 61*54*73*53*51*67*21*88*27*85*00*40*52*62*42*63*46*11*34*44* | 20 |
3 | 19*96*22*10*72*16*37*14*58*47*94*50*76*91*99*24*18*23*64*35*57*48* | 22 |
4 | 32*25*69*79*17*30*60*38* | 8 |
5 | 59*87*78*26*31*49*29*74*06*20*56*82*65*12*83*89* | 16 |
6 | 93*07*39*03*71*09*13* | 7 |
7 | 92*90*68*86*08*97*01* | 7 |
8 | 04*75*02*36* | 4 |
9 | 05* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*32*11*66*54*45*08*07*75*15*64* | 11 |
2 | 37*73*67*88*01*51*94*95*77*22*96*24*91*35*85*14*68* | 17 |
3 | 93*92*46*76*98*42*49*05*41*84*18*60*79*72*58*34*16*81*82*00*44*57*02*99*83*78*89*09*36*61* | 30 |
4 | 03*17*55*97*26*12*56*47*63*86* | 10 |
5 | 19*06*59*69*31*13*74*39*62*48* | 10 |
6 | 53*25*65*29*21*87*71*52*38*23*28*50* | 12 |
7 | 20*43* | 2 |
8 | 70*30* | 2 |
9 | 90*27*40* | 3 |
10 | 10* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT