Statistik Togel Canberra Morning Sejak 13-02-2024
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*64*43*51*25* | 5 |
2 | 60*80*55*46*57*05*29*67*36*37*73*48*97*45*28* | 15 |
3 | 63*10*08*58*94*61*77*82*11*96*93*38*21*74*34*14*00*22*39*59*52*85* | 22 |
4 | 17*62*75*89*71*24*84*87*90*79*88*56*27*13*66*42*81*01*95*35*69*92* | 22 |
5 | 15*26*20*02*31*54*07*44*40* | 9 |
6 | 06*49*83*78*76*19*32*98*33*30* | 10 |
7 | 70*09*50* | 3 |
8 | 99*04*23* | 3 |
9 | 91*16*18* | 3 |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*58*14*25*84*69*98* | 7 |
2 | 76*19*44*91*46*35*62*64*97*93*85*73*34*21*47*36*29*43*95*82*83*94*16*74* | 24 |
3 | 66*75*37*18*41*42*48*00*65*40*05*55*32*01*79* | 15 |
4 | 27*57*26*77*51*07*30*11*49*02*63*68*20*24*17*96*50*54*90* | 19 |
5 | 06*39*08*72*03*92*99*15*33*13*23*22*87* | 13 |
6 | 61*45*60* | 3 |
7 | 81*59*10*38*67*31*04* | 7 |
8 | 80*12*89*53*71* | 5 |
9 | 88*09* | 2 |
10 | 70* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*07*12*25*72* | 6 |
2 | 30*32*85*24*29*00*84*04*48*93*60*05*68*46* | 14 |
3 | 65*01*53*78*92*16*83*43*35*73*34*44*55*67*66*79*64*54*59*47*02*06*71*82*80*76*86*09*52*99*97*69*19*57* | 34 |
4 | 58*51*33*41*74*17*40*14*49*94*89*31*21*87*75*03* | 16 |
5 | 96*37*63*95*22*20*77*91*62* | 9 |
6 | 08*28*50*45*13*42*15*11*88*70* | 10 |
7 | 36*23*90*38* | 4 |
8 | 26*27*18*61* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 10* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT