Statistik Togel Canberra Morning Sejak 18-06-2024
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*59*48*73*22*43*26*64*68*58*86*85*72*65*12* | 15 |
2 | 61*42*52*27*66*39*69*62*46*80*41* | 11 |
3 | 37*14*36*34*94*92*89*97*51*88*31*75*04*60*09*01*55*63*67*29*05*56*10* | 23 |
4 | 44*13*95*00*83*90*77*02*50*96*93*33*57*74*11*08*87* | 17 |
5 | 24*38*82*71*98*54*78*03*70*79*17*15* | 12 |
6 | 25*45*20*07*91*81*18*76*21*49*23* | 11 |
7 | 35*32*06*30*84*40* | 6 |
8 | 19*16*99* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*25*26*56*98*86*74* | 7 |
2 | 01*83*82*54*55*43*46*93*36*34*90*91*50*85*76*65*05*62*30*28*94* | 21 |
3 | 63*52*84*44*19*51*92*77*87*96*29*17*68*47*32*37*45*02*64*60*97*41*58*69*79* | 25 |
4 | 66*14*72*20*11*33*75*08*73*70*39*06*40*48*35* | 15 |
5 | 04*00*42*99*15*49*89*57*27*67*81*18* | 12 |
6 | 13*22*07*38*09*23*12*21*24* | 9 |
7 | 80*53*59*71*61* | 5 |
8 | 03*31*88* | 3 |
9 | 10* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*86*76*49*17*72*25* | 7 |
2 | 19*81*09*68*55*75*35*79*87*42*97*70*07*56*54*84*67*33*57*46* | 20 |
3 | 66*48*05*60*24*03*78*88*85*12*43*64*80*83*29*52*58*06*44*93* | 20 |
4 | 31*53*51*74*21*34*91*00*04*01*28*89*38*63*20*65*47*13*62*39*37*94*41*30* | 24 |
5 | 40*82*90*71*77*14*73*08*59*22*32*96*16*26* | 14 |
6 | 50*95*02*11*45*15*92* | 7 |
7 | 23* | 1 |
8 | 36*61*27* | 3 |
9 | 10* | 1 |
10 | 18* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT