Statistik Togel Brisbane Day Sejak 04-07-2024
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*50*19*58*70*33*61*74*69*75*92*46*85*63*16* | 15 |
2 | 84*64*82*34*62*65*79*99*66*95*42*73*17*72*71* | 15 |
3 | 88*53*35*76*28*20*38*15*52*54*25*31*47*48*14*43*27* | 17 |
4 | 55*11*94*81*93*18*83*60*86*41*08*87*40*78*06*80*51*02*07*57* | 20 |
5 | 39*98*09*37*77*32*05*59*10*68*00*04* | 12 |
6 | 67*24*97*44*13*21*89*22*29*01* | 10 |
7 | 56*96*03*49*26* | 5 |
8 | 90*30*12* | 3 |
9 | 91* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*38*31*45*16*04*56*27*47* | 9 |
2 | 51*69*42*79*24*88*37*63*34*41*95* | 11 |
3 | 15*05*59*66*43*77*85*17*19*83*64*81*80*58*03*74*97*84*94*76*07*55*87*18*60* | 25 |
4 | 78*13*26*08*92*53*65*61*90*54*72*57*36*96*02*00*30* | 17 |
5 | 35*48*89*73*49*11*22*12*21*44*20*91*75*40*71*28*52*01* | 18 |
6 | 25*23*39*06*33*10*32* | 7 |
7 | 68*50*14* | 3 |
8 | 70*29*82* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 09* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*05*47*06*14*08*71*64*00*39*69*11* | 12 |
2 | 46*60*62*84*26*63*58*45*93*97*03*89* | 12 |
3 | 15*74*86*48*94*02*07*55*77*59*66*38*34*18*91*29*87*04*68*65* | 20 |
4 | 96*44*01*36*56*99*35*54*78*31*49*19*83*42*70*75*72*79*98*88* | 20 |
5 | 20*24*10*57*27*92*52*81*16*95*85*53*51*82* | 14 |
6 | 67*41*32*28*12*73*25*30* | 8 |
7 | 23*80*22*40*17*37* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 50*13* | 2 |
10 | 21* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT