Statistik Togel Brisbane Day Sejak 11-02-2024
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 93*41*86*40*61*82*62*53*92*28*76*45*84*19*36* | 15 |
2 | 95*68*24*43*33*79*75*88*63*65*16*55*99*23*50* | 15 |
3 | 49*87*18*14*74*52*78*25*54*46*48*72*35*38*83*71* | 16 |
4 | 42*96*13*31*73*47*56*77*37*07*57*97*69*09*39*17*85*60*89*66* | 20 |
5 | 32*94*11*90*81*59*51*20*03*98*44*80* | 12 |
6 | 21*01*22*06*10*15* | 6 |
7 | 67*30*05*00*08*26*27* | 7 |
8 | 29*04*02* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 91*12* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*26*34*04*88*47*80*37*86*24*46*05*62* | 13 |
2 | 59*81*85*63*15*65*42*78*56*69*54*57*97*43*16* | 15 |
3 | 58*74*92*87*64*18*83*48*60*73*08*91*72*27*35*03*44*95*36*53*77* | 21 |
4 | 84*19*13*51*07*12*75*55*11*14*61*25*21*89*45*98* | 16 |
5 | 94*68*76*00*41*28*22*29*06*23* | 10 |
6 | 02*71*90*49*17*20*31* | 7 |
7 | 96*39*30*50*52* | 5 |
8 | 82*33*10*32*01*40* | 6 |
9 | 0 | |
10 | 09*70* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*96*60*86*78*45*14*94*06*63*15*33*76* | 13 |
2 | 59*57*27*56*97*03*26*39*69*58*11*90*61*62* | 14 |
3 | 98*38*49*70*81*42*16*93*41*48*71*46*85*32*66*68*29*12*65*64*34*22*02*83*91*18*44*55*84*47* | 30 |
4 | 73*31*10*28*92*99*77*00*74* | 9 |
5 | 17*75*54*67*01*87*04*89*20*07*36*72*52*43* | 14 |
6 | 95*35*53*79*50*19*30*88* | 8 |
7 | 80*24* | 2 |
8 | 25*37*21*40*51*82* | 6 |
9 | 23* | 1 |
10 | 13* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT