Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7459 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1413 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9052 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4387 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7526 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2031 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
6895 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1644 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4173 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8446 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8160 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9656 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1025 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3045 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
4049 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.