Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4369 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2316 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6974 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8300 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
5268 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4063 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4741 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4372 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1238 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
5908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4068 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
9637 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8653 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9074 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5382 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT