Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8618 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2364 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4020 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2457 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3672 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6755 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6812 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8598 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9306 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8105 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5265 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9996 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2134 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5630 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
8790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6746 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8185 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Sevilla Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.