Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4091 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
0994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3829 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7475 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
4144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6080 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5268 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8381 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9792 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4470 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9173 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8825 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8569 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT