Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9061 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0428 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2761 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3080 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
0572 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0107 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4572 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6360 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1618 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7751 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4119 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4032 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4019 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0651 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9245 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2877 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5259 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2797 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.