Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4614 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8527 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8935 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6168 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8449 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0841 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6331 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6488 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7690 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6589 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
6400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
7526 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0105 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4782 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8578 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1779 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9846 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT