Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4690 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6896 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9241 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9650 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
7169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2047 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1286 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8670 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9659 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
3389 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
4928 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8106 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7824 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4434 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1731 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0321 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Illinois Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT