Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
9067 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4410 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5270 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3484 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1117 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8823 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7790 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9358 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
5015 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3465 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3006 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
7141 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0483 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
1967 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4385 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2050 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.