Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7754 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6174 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9708 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8484 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1994 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9850 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4045 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6559 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6286 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5638 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7660 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8882 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7994 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Arkansas Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT